Statistiques de l'année en cours
au 25 mars 2023 | Records | Année | |
Sorties au programme | 2 | 42 | 2017 |
Sorties annulées | 0 | 8 | 2008 |
Sorties suspendues | 0 | 16 | 2020 |
Sorties effectuées | 2 | 39 | 2017 |
Participation minimale | 4 | 1 | 2003 |
Participation maximale | 15 | 42 | 2011 |
Participation moyenne à vélo | 9,5 | 24,3 | 2007 |
Participation moyenne tous modes | 9,5 | – | |
Personnes différentes à vélo | 17 | 111 | 2011 |
Distance totale parcourue en km | 1'455 | 79'025 | 2007 |
Longueur moyenne en km | 76,6 | 105,4 | 2019 |
A propos de 2023 :
Début modeste, dans la tendance de 2022.
Les records de 2007 sont-ils vraiment imbattables !
L'objectif est 80'000 km ou deux tours de la terre !