Statistiques annuelles
Sorties au programme | Sorties annulées | Sorties effectuées | Participation minimale | Participation maximale | Participation moyenne | Personnes différentes | Distance totale | Longueur moyenne | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 3 | 37 | 4 | 27 | 15,6 | 72 | 57'576 | 100 |
2022 | 41 | 4 | 37 | 2 | 30 | 13,4 | 63 | 50'180 | 98 |
2021 | 41 | 5 | 36 | 4 | 31 | 17,9 | 64 | 62'735 | 97 |
2020 | 40 | 17 | 23 | 2 | 22 | 13,8 | 45 | 31'980 | 101 |
2019 | 40 | 2 | 38 | 4 | 31 | 17,7 | 70 | 70'930 | 105 |
2018 | 40 | 4 | 36 | 4 | 31 | 18,6 | 69 | 66'465 | 99 |
2017 | 42 | 3 | 39 | 2 | 34 | 17,9 | 77 | 65'020 | 93 |
2016 | 40 | 5 | 35 | 1 | 34 | 17,8 | 88 | 54'745 | 88 |
2015 | 39 | 3 | 36 | 1 | 34 | 19,8 | 89 | 65'030 | 91 |
2014 | 40 | 1 | 39 | 5 | 34 | 19,2 | 89 | 63'920 | 90 |
2013 | 39 | 6 | 33 | 4 | 34 | 16,1 | 83 | 53'625 | 90 |
2012 | 40 | 4 | 36 | 3 | 41 | 21,0 | 106 | 68'890 | 91 |
2011 | 38 | 2 | 36 | 5 | 42 | 22,7 | 111 | 72'175 | 88 |
2010 | 40 | 3 | 37 | 4 | 38 | 21,1 | 93 | 66'685 | 90 |
2009 | 38 | 4 | 34 | 8 | 33 | 22,1 | 94 | 65'740 | 91 |
2008 | 38 | 8 | 30 | 8 | 38 | 21,6 | 89 | 57'645 | 89 |
2007 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 24,3 | 92 | 79'025 | 93 |
2006 | 38 | 4 | 34 | 7 | 40 | 22,3 | 79 | 64'900 | 89 |
2005 | 38 | 6 | 32 | 4 | 35 | 19,0 | 85 | 54'510 | 89 |
2004 | 38 | 1 | 37 | 3 | 28 | 17,8 | 76 | 59'060 | 90 |
2003 | 38 | 0 | 38 | 1 | 28 | 17,8 | 78 | 61'415 | 91 |
2002 | 37 | 4 | 33 | 4 | 27 | 15,2 | 58 | 45'560 | 91 |
2001 | 38 | 6 | 32 | 7 | 24 | 14,3 | 67 | 40'170 | 85 |
2000 | 37 | 3 | 34 | 7 | 32 | 16,4 | 57 | 48'240 | 87 |
1999 | 37 | 5 | 33 | 7 | 33 | 14,0 | 73 | 38'640 | 84 |
1998 | 37 | 5 | 32 | 2 | 19 | 11,4 | 49 | 33'310 | 85 |
Championnes et champions par saison
Championnes | Champions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Noms | Sorties | Kilomètres | Noms | Sorties | Kilomètres | |
2023 | Christine H. Anat L. Magali S. | 17 17 13 | 1'870 1,845 1'465 | Dominique G. Patrick L. Blaise D. | 32 29 27 | 3'000 2'980 2'710 |
2022 | Anat L. Christine H. Cristina P. | 23 12 5 | 2'510 970 465 | Dominique G. Paul S. Blaise D. | 28 25 21 | 2'655 2'240 1'805 |
2021 | Cristina P. | 22 22 21 | 2'170 | Blaise D. Silvestre T. Dominique G. | 34 28 28 | 3'185 2'990 2'680 |
2020 | Cristina P. | 6 6 4 | 645 580 630 | Dominique G. Blaise D. Mick C. | 20 20 14 | 1'960 1'715 1'410 |
2019 | Christine H. Séhélia M. Cristina P. | 21 12 11 | 2'135 1'375 1'190 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 33 32 30 | 2'890 3'835 2'965 |
2018 | Christine H. Elodie J. Nathalie D. | 18 13 >9 | 1'780 1'275 1'250 | Dominique G. Mick C. Silvestre T. | 31 30 28 | 3'490 2'735 3'395 |
2017 | Christine H. Elodie J. Cristina P. | 23 16 14 | 2'440 1'400 1'610 | Blaise D. Dominique G. Mick C. | 32 32 32 | 3'245 3'140 2'815 |
2016 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 12 11 10 | 680 625 730 | Dominique G. Blaise D. Frank B. | 31 26 25 | 2'965 2'400 2'230 |
2015 | Elodie J. Catherine O. Janette F. | 18 18 9 | 1'645 1'170 740 | Dominique G. Frank B. Mick C. | 34 33 29 | 3'385 3'310 2'510 |
2014 | Elodie J. Janette F. Natalie L. | 18 11 6 | 1'885 1'040 390 | Dominique G. Blaise D. Silvestre T. | 36 32 29 | 3'470 3'205 2'960 |
2013 | Catherine O. Anne G. Janette F. | 16 14 8 | 1'040 995 595 | Mick C. Dominique G. Paul S. | 29 27 27 | 2'520 2'665 2'345 |
2012 | Anne G. Catherine O. Janette F. | 22 19 6 | 1'535 1'225 560 | Mick C. Blaise D. Dominique G. | 34 31 31 | 3'220 3'295 3'065 |
2011 | Catherine O. Anne G. Janette F. | 24 13 12 | 1'545 810 1'100 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 32 31 30 | 3'075 3'105 2'765 |
2010 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 15 11 10 | 985 635 805 | Mick C. Thomas P. Paul S. | 33 26 26 | 3'160 2'500 2'185 |
2009 | Catherine O. Monique F. Janette F. | 22 13 12 | 1'455 765 1'045 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 30 28 27 | 2'995 2'905 2'710 |
2008 | Iris H. Janette F. Monique F. | 11 8 8 | 1'205 660 630 | Mick C. Dominique G. Blaise D. | 27 26 25 | 2'530 2'570 2'405 |
2007 | Monique F. Anne G. Catherine O. | 21 20 18 | 1'635 1'585 1'420 | Dominique G. Blaise D. Mick C. | 32 32 32 | 3'245 3'125 3'095 |
2006 | Anne G. Monique F. Iris H. | 18 18 16 | 1'395 1'290 1'675 | Mick C. Roger V. Dominique G. | 31 28 27 | 3'020 2'689 2'515 |
2005 | Monique F. Nan B. Iris H. | 10 9 8 | 685 810 805 | Mick C. Roger V. Blaise D. | 31 24 24 | 3'095 2'325 2'300 |
2004 | Monique F. Lysiane T. Nan B. | 14 12 8 | 1'100 910 775 | Blaise D. Mick C. Nils A. | 32 31 30 | 2'950 2'985 2'845 |
2003 | Monique F. Lise L. Nan B. | 20 10 9 | 1'700 755 760 | Blaise D. Mick C. Nils A. | 33 29 28 | 3'255 2'775 2'670 |
2002 | Nicole P. Monique F. Monika A. | 17 14 13 | 1'290 985 1'030 | Blaise D. Mick C. Joop V. | 29 27 25 | 2'625 2'720 2'370 |
2001 | Maaike K. Nicole P. Monique F. | 16 15 14 | 1'585 995 1'015 | Blaise D. Mick C. Eric H. | 28 26 22 | 2'510 2'400 1'980 |
2000 | Monique F. Monika A. Nicole P. | 24 21 19 | 1'835 1'675 1'375 | Peter U. Gérald P. Blaise D. | 27 27 27 | 2'545 2'450 2'430 |
1999 | Monique F. Monika A. Maaike K. | 20 11 8 | 1'610 905 630 | François F. Max R. Ken N. | 25 24 24 | 2'070 2'235 2'225 |
1998 | Monique F. Monika A. Maaike K. | 19 18 12 | 1'685 1'405 1'080 | Blaise D. Luigi D. Ken N. | 25 25 25 | 2'375 2'260 2'170 |
Critères utilisés pour déterminer les championnes et champions (à partir de 2023)
- les championnes et champions du club sont les membres ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres dans le cadre des sorties officielles organisées par le club pendant l’année écoulée
- il y a 3 championnes et 3 champions par année
- sont comptabilisés:
- les kilomètres prévus dans le cadre des parcours officiels du samedi et des jours fériés
- les kilomètres prévus dans le cadre des week-ends organisés par le CTC
- ne sont pas comptabilisés:
- les kilomètres parcourus en supplément de la distance prévue
- les sorties informelles du club durant la semaine
- les sorties informelles du club durant l'hiver
- les sorties improvisées entre membres du club sur un parcours qui n’est pas le parcours officiel
- pour les sorties officielles prévoyant 2 parcours (variantes courte et longue), on associe à chaque participant la distance prévue du parcours qu’il a effectuée
- en cas de parcours modifié (p.ex. en cas de mauvais temps ou route fermée), on comptabilise les kilomètres réels parcourus par la majorité des participants
- on comptabilise pour les participants ayant abrégé la sortie la distance prévue (mais en tenant compte de la règle suivante)
- on ne comptabilise pas de kilomètres pour les participants ayant abandonné la sortie peu après le départ