Statistiques annuelles
| Sorties au programme | Sorties annulées | Sorties effectuées | Participation minimale | Participation maximale | Participation moyenne | Personnes différentes | Distance totale | Longueur moyenne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 3 | 35 | 3 | 41 | 18,6 | 78 | 61,284 | 101 |
| 2024 | 39 | 2 | 37 | 1 | 33 | 18,8 | 66 | 71,863 | 111 |
| 2023 | 40 | 3 | 37 | 4 | 27 | 15,6 | 72 | 57'576 | 100 |
| 2022 | 41 | 4 | 37 | 2 | 30 | 13,4 | 63 | 50'180 | 98 |
| 2021 | 41 | 5 | 36 | 4 | 31 | 17,9 | 64 | 62'735 | 97 |
| 2020 | 40 | 17 | 23 | 2 | 22 | 13,8 | 45 | 31'980 | 101 |
| 2019 | 40 | 2 | 38 | 4 | 31 | 17,7 | 70 | 70'930 | 105 |
| 2018 | 40 | 4 | 36 | 4 | 31 | 18,6 | 69 | 66'465 | 99 |
| 2017 | 42 | 3 | 39 | 2 | 34 | 17,9 | 77 | 65'020 | 93 |
| 2016 | 40 | 5 | 35 | 1 | 34 | 17,8 | 88 | 54'745 | 88 |
| 2015 | 39 | 3 | 36 | 1 | 34 | 19,8 | 89 | 65'030 | 91 |
| 2014 | 40 | 1 | 39 | 5 | 34 | 19,2 | 89 | 63'920 | 90 |
| 2013 | 39 | 6 | 33 | 4 | 34 | 16,1 | 83 | 53'625 | 90 |
| 2012 | 40 | 4 | 36 | 3 | 41 | 21,0 | 106 | 68'890 | 91 |
| 2011 | 38 | 2 | 36 | 5 | 42 | 22,7 | 111 | 72'175 | 88 |
| 2010 | 40 | 3 | 37 | 4 | 38 | 21,1 | 93 | 66'685 | 90 |
| 2009 | 38 | 4 | 34 | 8 | 33 | 22,1 | 94 | 65'740 | 91 |
| 2008 | 38 | 8 | 30 | 8 | 38 | 21,6 | 89 | 57'645 | 89 |
| 2007 | 37 | 2 | 35 | 2 | 35 | 24,3 | 92 | 79'025 | 93 |
| 2006 | 38 | 4 | 34 | 7 | 40 | 22,3 | 79 | 64'900 | 89 |
| 2005 | 38 | 6 | 32 | 4 | 35 | 19,0 | 85 | 54'510 | 89 |
| 2004 | 38 | 1 | 37 | 3 | 28 | 17,8 | 76 | 59'060 | 90 |
| 2003 | 38 | 0 | 38 | 1 | 28 | 17,8 | 78 | 61'415 | 91 |
| 2002 | 37 | 4 | 33 | 4 | 27 | 15,2 | 58 | 45'560 | 91 |
| 2001 | 38 | 6 | 32 | 7 | 24 | 14,3 | 67 | 40'170 | 85 |
| 2000 | 37 | 3 | 34 | 7 | 32 | 16,4 | 57 | 48'240 | 87 |
| 1999 | 37 | 5 | 33 | 7 | 33 | 14,0 | 73 | 38'640 | 84 |
| 1998 | 37 | 5 | 32 | 2 | 19 | 11,4 | 49 | 33'310 | 85 |
Championnes et champions par saison
| Championnes | Champions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noms | Sorties | Kilomètres | Noms | Sorties | Kilomètres | |
| 2025 | Natacha M. | 22 | 2'087 | Patrick L. | 31 | 3'150 |
| Sophie L. | 11 | 1'214 | Dominique G. | 29 | 2'858 | |
| Anat L. | 13 | 1'099 | Silvestre T. | 24 | 2'529 | |
| 2024 | Christine H. | 21 | 3'002 | Dominique G. | 31 | 3'595 |
| Natacha M. | 27 | 2'629 | Patrick L. | 3'427 | ||
| Magali S. | 24 | 2'460 | Luc F. | 2'945 | ||
| 2023 | Christine H. | 17 | 1'870 | Dominique G. | 32 | 3'000 |
| Anat L. | 17 | 1'845 | Patrick L. | 29 | 2'980 | |
| Magali S. | 13 | 1'465 | Blaise D. | 27 | 2'710 | |
| 2022 | Anat L. | 23 | 2'510 | Dominique G. | 28 | 2'655 |
| Christine H. | 12 | 970 | Paul S. | 25 | 2'240 | |
| Cristina P. | 5 | 465 | Blaise D. | 21 | 1'805 | |
| 2021 | Cristina P. | 22 | 2'170 | Blaise D. | 34 | 3'185 |
| Anat L. | 22 | 2'055 | Silvestre T. | 28 | 2'990 | |
| Christine H. | 21 | 1'945 | Dominique G. | 28 | 2'680 | |
| 2020 | Cristina P. | 6 | 645 | Dominique G. | 20 | 1'960 |
| Christine H. | 6 | 580 | Blaise D. | 20 | 1'715 | |
| Séhélia M. | 4 | 630 | Mick C. | 14 | 1'410 | |
| 2019 | Christine H. | 21 | 2'135 | Mick C. | 33 | 2'890 |
| Séhélia M. | 12 | 1'375 | Dominique G. | 32 | 3'835 | |
| Cristina P. | 11 | 1'190 | Blaise D. | 30 | 2'965 | |
| 2018 | Christine H. | 18 | 1'780 | Dominique G. | 31 | 3'490 |
| Elodie J. | 13 | 1'275 | Mick C. | 30 | 2'735 | |
| Nathalie D. | >9 | 1'250 | Silvestre T. | 28 | 3'395 | |
| 2017 | Christine H. | 23 | 2'440 | Blaise D. | 32 | 3'245 |
| Elodie J. | 16 | 1'400 | Dominique G. | 32 | 3'140 | |
| Cristina P. | 14 | 1'610 | Mick C. | 32 | 2'815 | |
| 2016 | Catherine O. | 12 | 680 | Dominique G. | 31 | 2'965 |
| Monique F. | 11 | 625 | Blaise D. | 26 | 2'400 | |
| Janette F. | 10 | 730 | Frank B. | 25 | 2'230 | |
| 2015 | Elodie J. | 18 | 1'645 | Dominique G. | 34 | 3'385 |
| Catherine O. | 18 | 1'170 | Frank B. | 33 | 3'310 | |
| Janette F. | 9 | 740 | Mick C. | 29 | 2'510 | |
| 2014 | Elodie J. | 18 | 1'885 | Dominique G. | 36 | 3'470 |
| Janette F. | 11 | 1'040 | Blaise D. | 32 | 3'205 | |
| Natalie L. | 6 | 390 | Silvestre T. | 29 | 2'960 | |
| 2013 | Catherine O. | 16 | 1'040 | Mick C. | 29 | 2'520 |
| Anne G. | 14 | 995 | Dominique G. | 27 | 2'665 | |
| Janette F. | 8 | 595 | Paul S. | 27 | 2'345 | |
| 2012 | Anne G. | 22 | 1'535 | Mick C. | 34 | 3'220 |
| Catherine O. | 19 | 1'225 | Blaise D. | 31 | 3'295 | |
| Janette F. | 6 | 560 | Dominique G. | 31 | 3'065 | |
| 2011 | Catherine O. | 24 | 1'545 | Mick C. | 32 | 3'075 |
| Anne G. | 13 | 810 | Dominique G. | 31 | 3'105 | |
| Janette F. | 12 | 1'100 | Blaise D. | 30 | 2'765 | |
| 2010 | Catherine O. | 15 | 985 | Mick C. | 33 | 3'160 |
| Monique F. | 11 | 635 | Thomas P. | 26 | 2'500 | |
| Janette F. | 10 | 805 | Paul S. | 26 | 2'185 | |
| 2009 | Catherine O. | 22 | 1'455 | Mick C. | 30 | 2'995 |
| Monique F. | 13 | 765 | Dominique G. | 28 | 2'905 | |
| Janette F. | 12 | 1'045 | Blaise D. | 27 | 2'710 | |
| 2008 | Iris H. | 11 | 1'205 | Mick C. | 27 | 2'530 |
| Janette F. | 8 | 660 | Dominique G. | 26 | 2'570 | |
| Monique F. | 8 | 630 | Blaise D. | 25 | 2'405 | |
| 2007 | Monique F. | 21 | 1'635 | Dominique G. | 32 | 3'245 |
| Anne G. | 20 | 1'585 | Blaise D. | 32 | 3'125 | |
| Catherine O. | 18 | 1'420 | Mick C. | 32 | 3'095 | |
| 2006 | Anne G. | 18 | 1'395 | Mick C. | 31 | 3'020 |
| Monique F. | 18 | 1'290 | Roger V. | 28 | 2'689 | |
| Iris H. | 16 | 1'675 | Dominique G. | 27 | 2'515 | |
| 2005 | Monique F. | 10 | 685 | Mick C. | 31 | 3'095 |
| Nan B. | 9 | 810 | Roger V. | 24 | 2'325 | |
| Iris H. | 8 | 805 | Blaise D. | 24 | 2'300 | |
| 2004 | Monique F. | 14 | 1'100 | Blaise D. | 32 | 2'950 |
| Lysiane T. | 12 | 910 | Mick C. | 31 | 2'985 | |
| Nan B. | 8 | 775 | Nils A. | 30 | 2'845 | |
| 2003 | Monique F. | 20 | 1'700 | Blaise D. | 33 | 3'255 |
| Lise L. | 10 | 755 | Mick C. | 29 | 2'775 | |
| Nan B. | 9 | 760 | Nils A. | 28 | 2'670 | |
| 2002 | Nicole P. | 17 | 1'290 | Blaise D. | 29 | 2'625 |
| Monique F. | 14 | 985 | Mick C. | 27 | 2'720 | |
| Monika A. | 13 | 1'030 | Joop V. | 25 | 2'370 | |
| 2001 | Maaike K. | 16 | 1'585 | Blaise D. | 28 | 2'510 |
| Nicole P. | 15 | 995 | Mick C. | 26 | 2'400 | |
| Monique F. | 14 | 1'015 | Eric H. | 22 | 1'980 | |
| 2000 | Monique F. | 24 | 1'835 | Peter U. | 27 | 2'545 |
| Monika A. | 21 | 1'675 | Gérald P. | 27 | 2'450 | |
| Nicole P. | 19 | 1'375 | Blaise D. | 27 | 2'430 | |
| 1999 | Monique F. | 20 | 1'610 | François F. | 25 | 2'070 |
| Monika A. | 11 | 905 | Max R. | 24 | 2'235 | |
| Maaike K. | 8 | 630 | Ken N. | 24 | 2'225 | |
| 1998 | Monique F. | 19 | 1'685 | Blaise D. | 25 | 2'375 |
| Monika A. | 18 | 1'405 | Luigi D. | 25 | 2'260 | |
| Maaike K. | 12 | 1'080 | Ken N. | 25 | 2'170 | |
Critères utilisés pour déterminer les championnes et champions (à partir de 2023)
- les championnes et champions du club sont les membres ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres dans le cadre des sorties officielles organisées par le club pendant l’année écoulée
- il y a 3 championnes et 3 champions par année
- sont comptabilisés:
-
- les kilomètres prévus dans le cadre des parcours officiels du samedi et des jours fériés
- les kilomètres prévus dans le cadre des week-ends organisés par le CTC
-
- ne sont pas comptabilisés:
-
- les kilomètres parcourus en supplément de la distance prévue
- les sorties informelles du club durant la semaine
- les sorties informelles du club durant l'hiver
- les sorties improvisées entre membres du club sur un parcours qui n’est pas le parcours officiel
-
- pour les sorties officielles prévoyant 2 parcours (variantes courte et longue), on associe à chaque participant la distance prévue du parcours qu’il a effectuée
- en cas de parcours modifié (p.ex. en cas de mauvais temps ou route fermée), on comptabilise les kilomètres réels parcourus par la majorité des participants
- on comptabilise pour les participants ayant abrégé la sortie la distance prévue (mais en tenant compte de la règle suivante)
- on ne comptabilise pas de kilomètres pour les participants ayant abandonné la sortie peu après le départ
